iFree NEXT NASDAQ次世代50の使い方
大和アセットマネジメントからiFree NEXT NASDAQ 次世代50ファンドがリリースされましたね。
特徴を見ていきましょう。
iFree NEXT NASDAQ 次世代50 基本情報
設定日 2021年1月13日
ベンチマーク NASDAQ Q-50 index
信託報酬 0.495%
組入銘柄
1 | クラウドストライク | クラウド配信ソリューション提供、ウイルス対策 | 4.03 |
2 | ロク | ストリーミング・プラットフォーム | 3.82 |
3 | トレードデスク | デジタル広告を管理するプラットフォーム | 3.59 |
4 | ゼットスケーラー | クラウドセキュリティ会社 | 2.75 |
5 | フォーティネット | ネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティ | 2.49 |
6 | アストラゼネカ | 医薬品メーカー | 2.48 |
7 | クーパ・ソフトウェア | クラウドベースで支出管理システム提供 | 2.43 |
8 | リバティ・ブロードバンド | ケーブルサービス、通信ソリューション提供 | 2.41 |
9 | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | テレビゲーム、その他周辺機器開発 | 2.38 |
10 | ガーミン | GPS関連機器メーカー | 2.37 |
パフォーマンス
使い方
極めて好調なNASDAQ100と比較して、次のFANGの卵達的な位置づけです。
良くも悪くもロビンフッドのお陰で個人投資家の市場参入が増えたため、期待で買われやすくなっていることを考えると長期で積み立て投資をすると面白そうです。
グロース銘柄はテクニカルというより期待で買われますので、緩和マネーの流入の受け皿として良いと考えています。
SBI証券、楽天証券での取り扱いが始まっています。